|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服 忌 に つ い て | 年 中 行 事 と 神 社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家庭の神棚のまつり方 | おはらい(御祈祷・御祈願)を受ける為の知識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人 生 儀 礼 の 祭 り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人生儀礼の祭り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服忌について | 特集TOPへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人は誕生してからその生涯を通して、様々な儀礼を経験します。 人の健康や安全を神様に祈る人生儀礼は、古来より続く伝統的日本文化であり、 我々日本人にごく自然に継承され、親から子へと受け継がれ、今日に至っています。 各地域によって年齢、性別、期間等異なりますが、代表的な人生儀礼をご紹介いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【初宮詣】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【七五三詣】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三才、五才、七才の子供が氏神様に詣り、その成長の段階によって御礼参りをして今後の成長を祈ります。 三才を髪置(男子・女子)、五才を袴着(男子)、七才を帯解(女子)と称します。 四才で紐落としの祝いを行う地域もあります。これは帯解と同意義です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男 子 | 女 子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三才 | 髪置(かみおき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五才 | 袴着(はかまぎ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七才 | - | 帯解(おびとき) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 写真提供:熊本県神社庁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【厄 年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男性は、二十五才、四十二才、六十一才。女性は十九才、三十三才、三十七才の年齢を厄年と言います。 地域によっては女性の六十一才、男女六十四才も厄年に準ずるところもあり、 又女性の三十七才を厄年と考えない地域もあります。これらの年齢の頃、 病気や思わぬ災難が起こりがちで、これを消除するための御祈願を受けます。 更に、男性四十二才、女性三十三才を大厄、この前後を前厄・後厄と言い特に気をつけるべき年齢と言われています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平 成 1 8 年 厄 年 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男 性 | 女 性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 厄 | 24歳 | 昭和58年生 | 前 厄 | 18歳 | 昭和50年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 厄 | 25歳 | 昭和57年生 | 本 厄 | 19歳 | 昭和49年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後 厄 | 26歳 | 昭和56年生 | 後 厄 | 20歳 | 昭和48年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 厄 | 41歳 | 昭和41年生 | 前 厄 | 32歳 | 昭和50年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 厄 | 42歳 | 昭和40年生 | 本 厄 | 33歳 | 昭和49年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後 厄 | 43歳 | 昭和39年生 | 後 厄 | 34歳 | 昭和48年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 厄 | 60歳 | 昭和22年生 | 前 厄 | 36歳 | 昭和46年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 厄 | 61歳 | 昭和21年生 | 本 厄 | 37歳 | 昭和45年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後 厄 | 62歳 | 昭和20年生 | 後 厄 | 38歳 | 昭和44年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【年 賀】 賀寿、寿令とも言います | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男女とも | (一般例です) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61歳 | …………………… | 還 暦 【かんれき:十干十二支の暦が一廻りする】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※地域によっては厄年とする場合もあります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70歳 | …………………… | 古 稀 【こき:杜甫の「人生七十、古来、稀也」より】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77歳 | …………………… | 喜 寿 【きじゅ:七、十、七と書くと喜ぶの略字】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80歳 | …………………… | 傘 寿 【さんじゅ:八と十の文字を合わせる】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88歳 | …………………… | 米 寿 【べいじゅ:八、十、八の合成が、米の文字になる】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90歳 | …………………… | 卒 寿 【そつじゅ:九と十の合成】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99歳 | …………………… | 白 寿 【はくじゅ:百から一を抜くと白になる】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100歳、100以上 | ……… | 【長寿の極めとして、毎年祝う】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・一般には、数え年にて行います。 ・地域によっては、年賀や厄年の年齢が違ってきます。 ※詳しくは、お近くの神社にお問い合わせ下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特集TOPへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright (C) 平成18年
Shinto Seinen Zenkoku Kyogikai. All Rights Reserved. 本サイト内に掲載されている画像及び文章の無断転用を禁じます。リンクされる場合は必ずご連絡下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||